A Caixa Geral de Aposentações publicou uma lista com os nomes dos políticos que recebem a Subvenção Mensal Vitalícia.
Custo mensal 442 314 EUR
Nesta soma não estão incluídas as subvenções reduzidas parcialmente, totalmente ou suspensas
Disponibilizo neste post uma cópia em formato fácil de tratar:
- Lista Subvenção Mensal Vitalícia (XLS);
- Lista Subvenção Mensal Vitalícia (PDF original).
E em formato bom para os motores de busca:
Beneficiários de subvenção mensal vitalícia da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações, I.P., em 2016-08-12
Atento o Parecer n.º 217/2016 (PDF), de 24 de maio de 2016, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) e no cumprimento do dever de transparência do Estado no que respeita a rendimentos auferidos no exercício de funções públicas, pagos em obediência a critérios legais objectivos, procede a Caixa Geral de Aposentações (CGA), sob tutela do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à disponibilização da lista dos beneficiários de Subvenções Mensais Vitalícias.
A Subvenção Mensal Vitalícia (SMV) é um direito dos ex-titulares de cargos políticos consagrado na Lei n.º 4/85, de 9 de maio, alterada pelas Leis n.os 16/87, de 1 de Junho, 102/88, de 25 de Agosto, 39-B/94, de 27 de Dezembro, 26/95, de 18 de Agosto, 3/2001, de 23 de Fevereiro, e 52-A/2005, de 10 de Outubro. A referida Lei n.° 4/85 foi republicada pela Lei n.° 52-A/2005, que, por sua vez, foi alterada pelas Leis n.os 55-A/2010, de 31 de Dezembro, 64-B/2011, de 30 de Dezembro, e 83-C/2013, de 31 de Dezembro.
| Situação Inicial | Situação Actual | |||
|---|---|---|---|---|
| Nome | Atribuição | Valor € | Estado | Fundamento |
| ADALBERTO PAULO FONSECA MENDO | 2001-3-2 | 2020.73 | Activa | – |
| ADELAIDE MARIA MEDINA TELES | 1993-5-19 | 2591.75 | Activa | – |
| ADELINO TEIXEIRA CARVALHO | 1985-1-1 | 2071.49 | Activa | – |
| ADÉRITO MANUEL SOARES CAMPOS | 1996-2-23 | 1879.87 | Activa | – |
| ADOLFO RIBEIRO LIMA | 1996-12-19 | 2578.11 | Activa | – |
| ADRIANO JOSÉ ALVES MOREIRA | 1995-12-11 | 2685.53 | Com redução parcial | Imposição legal |
| ALBERTO ARONS BRAGA CARVALHO | 2010-1-22 | 3052.14 | Com redução total | Imposição legal |
| ALBERTO BERNARDES COSTA | 2012-3-16 | 2635.62 | Activa | – |
| ALBERTO CERQUEIRA OLIVEIRA | 1995-11-27 | 1074.21 | Activa | – |
| ALBERTO MANUEL AVELINO | 2002-4-30 | 2759.18 | Activa | – |
| ALBERTO MARQUES ANTUNES | 2010-1-13 | 3052.14 | Com redução parcial | Imposição legal |
| ALBERTO MONTEIRO ARAÚJO | 1997-10-13 | 2416.98 | Activa | – |
| ALÍPIO BARROSA PEREIRA DIAS | 1997-2-20 | 1289.05 | Activa | – |
| ALVARINO MANUEL MENESES PINHEIRO | 2003-3-21 | 2662.61 | Activa | – |
| ÁLVARO CORDEIRO DÂMASO | 1992-7-8 | 1553.66 | Activa | – |
| ÁLVARO PEREIRA SILVA LEAL MONJARDINO | 1989-3-16 | 1037.5 | Com redução total | Imposição legal |
| ÁLVARO ROQUE PINHO BISSAIA BARRETO | 2001-5-28 | 3665.84 | Com redução total | Imposição legal |
| ÁLVARO SANTOS AMARO | 2004-6-2 | 2317.71 | Com redução parcial | Imposição legal |
| AMÂNDIO ANES AZEVEDO | 1990-1-19 | 2589.36 | Activa | – |
| AMÂNDIO SANTA CRUZ DOMINGUES BASTO OLIVEIRA | 1999-12-16 | 2071.49 | Activa | – |
| AMÉLIA CAVALEIRO MONTEIRO ANDRADE AZEVEDO | 1999-12-23 | 2589.36 | Activa | – |
| AMÉRICO NATALINO PEREIRA VIVEIROS | 1996-12-12 | 3061.5 | Activa | – |
| ANA CAROLINA GOMES SILVA | 2001-3-7 | 999.51 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTERO GASPAR PAIVA VIEIRA | 2013-7-31 | 1268.95 | Activa | – |
| ANTÓNIO OREY CAPUCHO | 2002-4-22 | 2759.18 | Activa | – |
| ANTÓNIO ALVES MARTINHO | 2002-7-8 | 1379.59 | Activa | – |
| ANTÓNIO ANTERO COIMBRA MARTINS | 1997-2-12 | 2685.53 | Activa | – |
| ANTÓNIO AUGUSTO LACERDA QUEIRÓS | 1991-12-17 | 1942.02 | Activa | – |
| ANTÓNIO CARLOS RIBEIRO CAMPOS | 2004-10-26 | 2759.18 | Activa | – |
| ANTÓNIO CARVALHO MARTINS | 2001-3-6 | 1745.59 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO COSTA ALBUQUERQUE SOUSA LARA | 1995-11-28 | 1342.76 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO DOMINGUES AZEVEDO | 1996-2-5 | 1342.76 | Activa | – |
| ANTÓNIO DUARTE ARNAUT | 1988-2-24 | 2071.49 | Activa | – |
| ANTÓNIO FERNANDES SILVA BRAGA | 2012-12-4 | 2372.05 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO FERNANDO COUTO SANTOS | 1995-3-31 | 1571.03 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO FERNANDO MARQUES RIBEIRO REIS | 2002-7-11 | 1931.42 | Activa | – |
| ANTÓNIO JORGE FIGUEIREDO LOPES | 1996-7-25 | 3222.63 | Activa | – |
| ANTÓNIO JOSÉ BETTENCOURT SILVEIRA | 2010-4-19 | 1914.45 | Activa | – |
| ANTÓNIO JOSÉ CAEIRO MOTA VEIGA | 1995-11-28 | 1074.21 | Activa | – |
| ANTÓNIO JOSÉ CASTRO BAGÃO FÉLIX | 2005-3-29 | 2030.31 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO JOSÉ GASPAR SILVA | 1996-11-10 | 2224.4 | Activa | – |
| ANTÓNIO JOSÉ MONTEIRO VIDIGAL AMARO | 1998-5-19 | 1035.74 | Activa | – |
| ANTÓNIO JOSÉ SANCHES ESTEVES | 1992-1-3 | 1812.55 | Activa | – |
| ANTONIO JOSE TAVARES DE LOURA | 2009-5-7 | 1144.92 | Activa | – |
| ANTÓNIO MAGALHÃES SILVA | 1995-9-20 | 2635.62 | Activa | – |
| ANTÓNIO MANUEL CARVALHO FERREIRA VITORINO | 2007-2-22 | 2432.85 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO MANUEL GOULART LEMOS MENEZES | 2001-1-5 | 2485.85 | Activa | – |
| ANTÓNIO MANUEL MALDONADO GONELHA | 1988-10-24 | 2693.03 | Activa | – |
| ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA GUTERRES | 2002-4-9 | 4138.77 | Com redução parcial | Imposição legal |
| ANTÓNIO MANUEL SILVA ALMEIDA | 2001-3-7 | €999.51 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO MARIA ORNELAS OURIQUE MENDES | 1991-12-13 | 1424.15 | Activa | – |
| ANTÓNIO MOREIRA BARBOSA MELO | 2000-1-21 | 4296.84 | Activa | – |
| ANTÓNIO NEVES LOPES GOMES | 2005-3-22 | 1996.96 | Activa | – |
| ANTÓNIO PAULO MARTINS PEREIRA COELHO | 2010-1-13 | 2899.53 | Com redução total | Imposição legal |
| ANTÓNIO ROLEIRA MARINHO | 2000-2-28 | 2551.25 | Activa | – |
| ANTÓNIO SÉRGIO BARBOSA AZEVEDO | 1992-1-10 | 1165.21 | Activa | – |
| ANTÓNIO SILVA MOTA | 1991-12-18 | 2589.36 | Activa | – |
| ARISTIDES ALVES NASCIMENTO TEIXEIRA | 1995-11-30 | 1074.21 | Activa | – |
| ARLINDO MARQUES CUNHA | 2004-12-10 | 2345.3 | Com redução total | Imposição legal |
| ARLINDO SILVA ANDRÉ MOREIRA | 1995-12-19 | 1415.52 | Activa | – |
| ARMANDO ANTÓNIO MARTINS VARA | 2003-4-23 | 2014.15 | Com redução parcial | Imposição legal |
| ARMÉNIO DOS SANTOS | 2013-12-10 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| ARMINDO ANTÓNIO LOPES RIBEIRO MENDES | 1998-6-5 | 2373.36 | Com redução total | Imposição legal |
| ARTUR FRANCISCO SOUSA MARTINS | 1996-12-16 | 1036.7 | Activa | – |
| ARTUR MIGUEL CLARO FONSECA MORA COELHO | 2013-1-11 | 2372.05 | Com redução total | Imposição legal |
| ARTUR RODRIGUES PEREIRA PENEDOS | 2005-6-3 | 1832.92 | Activa | – |
| AURÉLIO HENRIQUE SILVA FRANCO FONSECA | 2001-7-20 | 1709.02 | Com redução total | Imposição legal |
| AURORA MARGARIDA CARVALHO SANTOS BORGES CARVALHO | 1992-10-9 | 1035.74 | Activa | – |
| BASÍLIO ADOLFO MENDONÇA HORTA FRANCA | 2006-3-24 | 2819.88 | Activa | – |
| BELARMINO HENRIQUES CORREIA | 1995-10-25 | 2416.98 | Activa | – |
| CARLOS ALBERTO MARTINS PIMENTA | 1999-11-17 | 2014.15 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS ALBERTO PINTO | 2005-12-2 | 1127.95 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS ALBERTO VALE GOMES CARVALHAS | 2005-3-18 | 2819.88 | Activa | – |
| CARLOS ALFREDO BRITO | 1991-12-27 | 2589.36 | Activa | – |
| CARLOS CARDOSO LAGE | 2005-7-21 | 2759.18 | Activa | – |
| CARLOS HENRIQUE COSTA NEVES | 2005-3-29 | 3383.85 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS LÉLIS CÂMARA GONÇALVES | 1996-1-8 | 2685.53 | Activa | – |
| CARLOS MANUEL CABRAL TEIXEIRA | 1998-12-3 | 2498.78 | Activa | – |
| CARLOS MANUEL DUARTE OLIVEIRA | 2000-2-11 | 1611.32 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS MANUEL LUÍS | 2005-5-30 | 2255.9 | Activa | – |
| CARLOS MANUEL MARTA GONÇALVES | 2003-3-7 | 1208.49 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS MANUEL MARTINS VALE CÉSAR | 2013-5-7 | 2550.37 | Com redução total | Imposição legal |
| CARLOS MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1995-12-5 | 1074.21 | Activa | – |
| CARLOS MANUEL SOUSA ENCARNAÇÃO | 2005-12-5 | 2069.38 | Activa | – |
| CARLOS MONTEZ MELANCIA | 1998-7-24 | 9727.42 | Activa | – |
| CECÍLIA PITA CATARINO | 1995-11-27 | 2014.15 | Activa | – |
| CRISTÓVÃO GUERREIRO NORTE | 1991-10-29 | 2589.36 | Activa | – |
| CUSTÓDIO JACINTO GINGAO | 1988-9-21 | 1424.15 | Activa | – |
| DANIEL ABÍLIO FERREIRA BASTOS | 1992-1-3 | 2589.36 | Activa | – |
| DAVID FRANCISCO MENDONÇA SANTOS | 1992-11-27 | 1999.02 | Activa | – |
| DIOGO PINTO FREITAS AMARAL | 2006-7-12 | 2575.96 | Com redução total | Imposição legal |
| DIONÍSIO MENDES SOUSA | 2005-4-8 | 2662.61 | Activa | – |
| DOMINGOS ABRANTES FERREIRA | 1994-1-7 | 2685.53 | Activa | – |
| DOMINGOS DUARTE LIMA | 2010-1-22 | 2289.1 | Activa | – |
| DUARTE JOSÉ BOTELHO PONTE | 2009-5-22 | 1465.02 | Com redução total | Imposição legal |
| DUARTE ROGÉRIO MATOS VENTURA PACHECO | 2006-4-10 | 1574.2 | Com redução total | Imposição legal |
| EDMUNDO PEDRO | 1992-6-5 | 2330.42 | Activa | – |
| EDUARDO ALFREDO CARVALHO PEREIRA SILVA | 1995-12-5 | 1074.21 | Activa | – |
| EDUARDO LUÍS BARRETO FERRO RODRIGUES | 2013-10-1 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| ELISA MARIA RAMOS DAMIÃO | 2004-12-17 | 2759.18 | Activa | – |
| EUGÉNIO MANUEL PEREIRA LEAL | 2001-3-8 | 1709.02 | Com redução total | Imposição legal |
| EUGÉNIO MARIA NUNES ANACORETA CORREIA | 2000-11-8 | 1389.25 | Activa | – |
| EURICO JOSÉ PALHEIROS CARVALHO FIGUEIREDO | 2000-10-6 | 2020.73 | Activa | – |
| FERNANDO ALBERTO PEREIRA MARQUES | 2001-9-6 | 1010.37 | Activa | – |
| FERNANDO ALBERTO PEREIRA SOUSA | 2000-8-29 | 1294.68 | Activa | – |
| FERNANDO ALVES CORREIA | 1998-4-1 | 1726.08 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO DUTRA SOUSA | 1996-12-17 | 1999.02 | Activa | – |
| FERNANDO JOSÉ ANTUNES GOMES PEREIRA | 2000-2-14 | 1611.32 | Activa | – |
| FERNANDO JOSÉ COSTA | 2014-9-9 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO JOSÉ SEQUEIRA RORIZ | 1990-9-1 | 2071.49 | Activa | – |
| FERNANDO LUÍS ALMEIDA TORRES MARINHO | 2004-11-18 | 2759.18 | Com redução parcial | Imposição legal |
| FERNANDO MANUEL ALVES CARDOSO FERREIRA | 2000-2-9 | 2685.53 | Activa | – |
| FERNANDO MANUEL BARBOSA FARIA OLIVEIRA | 2003-12-17 | 3228.24 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO MANUEL FARIA RIBEIRO | 1992-6-3 | 1999.02 | Activa | – |
| FERNANDO MANUEL MACHADO MENEZES | 2009-1-26 | 3855.95 | Com redução parcial | Imposição legal |
| FERNANDO MANUEL SANTOS GOMES | 2006-8-17 | 2114.91 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO PEREIRA SERRASQUEIRO | 2012-12-31 | 2372.05 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO REIS CONDESSO | 1996-2-27 | 2014.15 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO RIBEIRO MONIZ | 2011-1-18 | 1304.79 | Activa | – |
| FERNANDO ROSA RODRIGUES LOPES | 2005-3-22 | 1597.56 | Com redução total | Imposição legal |
| FERNANDO SANTOS PEREIRA | 2009-10-15 | 1831.28 | Com redução total | Imposição legal |
| FILIPE MANUEL SILVA ABREU | 1995-12-14 | 2148.42 | Activa | – |
| FRANCISCO ANTUNES SILVA | 2003-10-21 | 1793.46 | Activa | – |
| FRANCISCO BARBOSA COSTA | 2002-2-4 | 1103.67 | Activa | – |
| FRANCISCO CARDOSO PEREIRA OLIVEIRA | 2005-3-16 | 2662.61 | Activa | – |
| FRANCISCO COUTO SOUSA | 2005-3-22 | 2529.48 | Activa | – |
| FRANCISCO FERNANDO OSÓRIO GOMES | 2000-11-24 | 1010.37 | Activa | – |
| FRANCISCO JOÃO BERNARDINO SILVA | 1996-2-1 | 1208.49 | Com redução total | Imposição legal |
| FRANCISCO MANUEL LOPES VIEIRA OLIVEIRA DIAS | 1989-3-29 | 2216.41 | Activa | – |
| GEORGETE OLIVEIRA FERREIRA | 1985-12-1 | 2071.49 | Activa | – |
| GIL TRISTÃO CARDOSO FREITAS FRANÇA | 2002-7-8 | 2345.3 | Activa | – |
| GUIDO ORLANDO FREITAS RODRIGUES | 1995-12-22 | 2685.53 | Activa | – |
| GUILHERME HENRIQUE VALENTE RODRIGUES SILVA | 2013-3-14 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| HELENA MELO TORRES MARQUES | 2004-10-21 | 2759.18 | Activa | – |
| HÉLIO JOÃO MAGALHÃES BRANDÃO POMBO | 1996-12-6 | 1425.46 | Activa | – |
| HENRIQUE JOSÉ CARDOSO MENESES PEREIRA MORAES | 1988-1-14 | 2071.49 | Activa | – |
| HUGO JOSÉ TEIXEIRA VELOSA | 2013-3-1 | 2372.05 | Com redução parcial | Imposição legal |
| HUMBERTO TRINDADE BORGES MELO | 2005-6-14 | 2654.33 | Com redução total | Imposição legal |
| ISABEL MARIA ALMEIDA CASTRO | 2005-10-12 | 1691.93 | Activa | – |
| ISABEL MARIA LUCENA VASCONCELOS CRUZ ALMEIDA MOTA | 1995-11-17 | 1289.05 | Com redução total | Imposição legal |
| JAIME GOMES MILHOMENS | 1996-2-23 | 1074.21 | Com redução total | Imposição legal |
| JERÓNIMO CARVALHO SOUSA | 1994-5-9 | 2282.7 | Com redução total | Imposição legal |
| JOÃO ÁLVARO POÇAS SANTOS | 1999-12-30 | 1745.59 | Com redução total | Imposição legal |
| JOÃO BERNARDO PACHECO RODRIGUES | 1998-3-5 | 2900.37 | Activa | – |
| JOÃO BOSCO SOARES MOTA AMARAL | 2016-1-15 | 3115.72 | Activa | – |
| JOÃO BRITO VELHO ARRUDA MEDEIROS | 1989-10-31 | €999.51 | Com redução total | Imposição legal |
| JOÃO CARDONA GOMES CRAVINHO | 2007-5-11 | 2905.11 | Com redução total | Imposição legal |
| JOÃO CARLOS COUTO MACEDO | 2001-6-5 | €999.51 | Activa | – |
| JOÃO CERVEIRA CORREGEDOR FONSECA | 1992-6-19 | 2685.53 | Activa | – |
| JOÃO DEUS ROGADO SALVADOR PINHEIRO | 2009-10-27 | 3967.78 | Activa | – |
| JOÃO DOMINGOS FERNANDES ABREU SALGADO | 1995-11-27 | 1477.04 | Com redução parcial | Imposição legal |
| JOÃO JOAQUIM GOMES | 1990-9-1 | 2071.49 | Activa | – |
| JOÃO JOSÉ PEDREIRA MATOS | 1995-12-6 | 1136.66 | Com redução total | Imposição legal |
| JOÃO JOSÉ SILVA MAÇÃS | 2002-7-29 | 1655.51 | Activa | – |
| JOÃO LAGO VASCONCELOS MOTA | 2000-10-12 | 1010.37 | Activa | – |
| JOÃO MANUEL BETTENCOURT CUNHA | 2005-3-23 | 1597.56 | Activa | – |
| JOÃO MARIA FERREIRA TEIXEIRA | 1991-12-9 | 2071.49 | Activa | – |
| JOÃO RUI GASPAR ALMEIDA | 2005-5-31 | 2396.9 | Activa | – |
| JOAQUIM CARLOS VASCONCELOS PONTE | 2006-8-25 | 1860.41 | Activa | – |
| JOAQUIM EDUARDO GOMES | 1995-11-27 | 1611.32 | Activa | – |
| JOAQUIM FERNANDO NOGUEIRA | 1996-5-14 | 2094.71 | Com redução total | Imposição legal |
| JOAQUIM MANUEL CABRITA NETO | 2000-2-14 | 1954.97 | Activa | – |
| JOAQUIM MARIA FERNANDES MARQUES | 1995-11-27 | 1477.04 | Activa | – |
| JOAQUIM MARTINS FERREIRA AMARAL | 2003-5-6 | 3048.89 | Com redução total | Imposição legal |
| JOAQUIM VILELA ARAÚJO | 1996-1-17 | 1074.21 | Activa | – |
| JOEL EDUARDO NEVES HASSE FERREIRA | 2010-1-13 | 3052.14 | Activa | – |
| JORGE ALBERTO CONCEIÇÃO HAGEDORN RANGEL | 2000-7-3 | 6633.86 | Activa | – |
| JORGE LACÃO COSTA | 2013-10-1 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| JORGE MANUEL ABREU LEMOS | 1992-2-14 | 1553.62 | Activa | – |
| JORGE MANUEL CASTANHEIRA CRUZ | 1989-3-16 | 999.51 | Activa | – |
| JORGE MANUEL GOUVEIA STRECHT RIBEIRO | 2011-10-12 | 2372.05 | Com redução total | Imposição legal |
| JORGE MANUEL LEÃO TEMUDO VALADÃO SANTOS | 2001-4-30 | 999.51 | Com redução total | Imposição legal |
| JORGE MANUEL MENDES ANTAS | 1995-11-20 | 1289.05 | Activa | – |
| JORGE PAULO SEABRA ROQUE CUNHA | 2000-2-7 | 1611.32 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ADELMO GOUVEIA BORDALO JUNQUEIRO | 2013-2-13 | 2372.05 | Com redução parcial | Imposição legal |
| JOSE ADRIANO GAGO VITORINO | 1985-12-1 | 1035.74 | Activa | – |
| JOSÉ ADRIANO BORGES CARVALHO | 1992-11-30 | 2073.4 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ALBERTO PUIG SANTOS COSTA | 1996-1-10 | 1074.21 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ALBERTO REBELO REIS LAMEGO | 2010-4-20 | 1373.46 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ALBINO SILVA PENEDA | 1995-5-12 | 1745.59 | Activa | – |
| JOSÉ ÁLVARO MACHADO PACHECO PEREIRA | 2006-11-9 | 2207.34 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ÂNGELO FERREIRA CORREIA | 1995-1-3 | 2685.53 | Activa | – |
| JOSÉ ANTÓNIO MARTINS GOULART | 1996-12-16 | 1814.23 | Activa | – |
| JOSÉ AUGUSTO CLEMENTE CARVALHO | 2010-1-25 | 3296.3 | Com redução parcial | Imposição legal |
| JOSÉ AUGUSTO SANTOS SILVA MARQUES | 2000-1-12 | 2685.53 | Activa | – |
| JOSÉ BARBOSA MOTA | 2003-10-16 | 1379.59 | Activa | – |
| JOSÉ CARLOS CORREIA MOTA ANDRADE | 2013-4-2 | 1186.03 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ CARLOS SIMAS RAPOSO | 1997-6-2 | 1999.02 | Activa | – |
| JOSÉ EDUARDO BICUDO DECQ MOTA | 2005-3-21 | 1065.04 | Activa | – |
| JOSÉ EDUARDO VERA CRUZ JARDIM | 2011-11-16 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ ERNESTO FIGUEIRA REIS | 2002-7-4 | 1931.42 | Activa | – |
| JOSÉ GUILHERME REIS LEITE | 2000-2-8 | 3283.69 | Activa | – |
| JOSÉ HUMBERTO MEDEIROS CHAVES | 2005-2-22 | 2662.61 | Activa | – |
| JOSÉ INÁCIO CLÍMACO SOUSA BRITO | 2003-3-7 | 4433.29 | Activa | – |
| JOSÉ JOAQUIM FERREIRA MACHADO | 2005-3-21 | 1517.55 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ LUÍS CAMPOS VIEIRA CASTRO | 2005-6-2 | 2819.88 | Activa | – |
| JOSÉ LUÍS NOGUEIRA BRITO | 1995-9-26 | 2685.53 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ MACÁRIO CUSTÓDIO CORREIA | 2012-11-2 | 1317.81 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL ALVES ELIAS COSTA | 1995-12-6 | 1289.05 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ MANUEL AVELAR NUNES | 2009-2-16 | 1717.38 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL CARDOSO BORGES SOEIRO | 1995-11-21 | 1289.05 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL COSTA BETTENCOURT | 1993-2-25 | 2498.78 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL LELLO RIBEIRO ALMEIDA | 2011-8-29 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ MANUEL MAIA NUNES ALMEIDA | 1995-11-22 | 2685.53 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL MELO ANTUNES MENDES | 1991-12-1 | 1294.68 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL MOREIRA CARDOSO COSTA | 2003-7-4 | 4433.29 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ MANUEL NUNES LIBERATO | 1997-1-7 | 2485.85 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL OLIVEIRA GAMEIRO SANTOS | 1996-2-2 | 1074.21 | Activa | – |
| JOSÉ MANUEL SANTOS MAGALHÃES | 2011-7-5 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ MANUEL TORRES COUTO | 1999-12-30 | 2148.42 | Activa | – |
| JOSÉ MARIA BAIROS | 2001-3-6 | 1374.33 | Activa | – |
| JOSÉ MÁRIO LEMOS DAMIÃO | 2000-1-10 | 2261.38 | Activa | – |
| JOSÉ MENDES BOTA | 1999-10-28 | 1745.59 | Activa | – |
| JOSE MIGUEL NUNES ANACORETA CORREIA | 2006-7-17 | 2862.18 | Com redução total | Imposição legal |
| JOSÉ NASCIMENTO ÁVILA | 2005-1-28 | 2396.35 | Activa | – |
| JOSÉ PACHECO ALMEIDA | 1992-10-2 | 2248.9 | Activa | – |
| JOSÉ PEREIRA LOPES | 2000-6-7 | 2685.53 | Activa | – |
| JOSÉ RAMOS AGUIAR | 2009-11-17 | 1619.92 | Activa | – |
| JOSÉ RENATO MEDINA MOURA | 1992-12-3 | 1999.02 | Activa | – |
| JOSÉ SÓCRATES CARVALHO PINTO SOUSA | 2016-6-9 | 2372.05 | Activa | – |
| JÚLIO FRANCISCO MIRANDA CALHA | 2011-8-25 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| LAURENTINO JOSÉ MONTEIRO CASTRO DIAS | 2013-10-1 | 1976.71 | Com redução total | Imposição legal |
| LEONOR COUTINHO PEREIRA SANTOS | 2010-4-21 | 3052.14 | Activa | – |
| LINO DIAS MIGUEL | 1998-6-1 | 3366.29 | Activa | – |
| LUÍS AFONSO CORTEZ RODRIGUES QUEIRÓ | 2009-10-15 | 1373.46 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS ANTÓNIO DAMÁSIO CAPOULAS | 2006-6-2 | 1861.12 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS CARLOS DAVID NOBRE | 2000-6-26 | 1074.21 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS FERNANDO MIRA AMARAL | 1996-5-21 | 1683.14 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS FILIPE GARRIDO PAIS SOUSA | 2005-8-1 | 1550.93 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS FILIPE MARQUES AMADO | 2002-4-6 | 1986.6 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS FILIPE MENESES LOPES | 2010-7-15 | 1226.24 | Activa | – |
| LUÍS FILIPE NASCIMENTO MADEIRA | 1987-2-3 | 2589.36 | Activa | – |
| LUÍS FILIPE PAIS BEIROCO | 1995-4-11 | 2685.53 | Activa | – |
| LUÍS FRANCISCO VALENTE OLIVEIRA | 1996-9-18 | 3491.19 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS MANUEL CAPOULAS SANTOS | 2013-10-25 | 2635.62 | Com redução total | Imposição legal |
| LUÍS MANUEL COSTA GERALDES | 1995-12-19 | 1208.49 | Activa | – |
| LUÍS MANUEL GONÇALVES MARQUES MENDES | 2007-12-14 | 3311.82 | Suspensa | Iniciativa do próprio |
| LUÍS NOVAIS LINGNAU SILVEIRA | 2006-9-14 | 3148.39 | Activa | – |
| MANUEL ALBINO CASIMIRO ALMEIDA | 1996-2-1 | 2148.42 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL ALEGRE MELO DUARTE | 2010-1-26 | 3052.14 | Activa | – |
| MANUEL ANTÓNIO ALMEIDA AZEVEDO VASCONCELOS | 1996-1-26 | 2330.42 | Activa | – |
| MANUEL ANTÓNIO SANTOS | 2009-9-17 | 3052.14 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL CARLOS LOPES PORTO | 1999-11-26 | 1208.49 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL CASTRO ALMEIDA | 2004-12-13 | 1379.59 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL COSTA ANDRADE | 1995-11-27 | 2282.7 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL COSTA BRAZ | 1999-11-23 | 3366.29 | Activa | – |
| MANUEL FILIPE CORREIA JESUS | 2012-12-31 | 2635.62 | Activa | – |
| MANUEL FRANCISCO COSTA | 1988-3-21 | 2071.49 | Activa | – |
| MANUEL GOULART SERPA | 2001-1-5 | 2498.78 | Activa | – |
| MANUEL HERBERTO SANTOS ROSA | 2012-1-27 | 1020.15 | Com redução parcial | Imposição legal |
| MANUEL JOAQUIM BAPTISTA CARDOSO | 1995-12-7 | 1074.21 | Activa | – |
| MANUEL JOAQUIM BARATA FREXES | 2006-1-18 | 1103.67 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL JOAQUIM DIAS LOUREIRO | 1996-2-2 | 1571.03 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL MARIA FERREIRA CARRILHO | 2009-1-26 | 1334.75 | Com redução parcial | Imposição legal |
| MANUEL MARIA MOREIRA | 2005-12-2 | 2819.88 | Com redução total | Imposição legal |
| MANUEL RIBEIRO ARRUDA | 2005-3-21 | 2317.71 | Activa | – |
